標準プラン
standard plan
180㎡未満 | 49,500円 |
---|---|
180〜250㎡未満 | 55,000円 |
250㎡未満 | 別途お見積 |
※主な調査内容:室内詳細調査・床下詳細調査・屋根詳細調査・小屋裏目視調査・鉄筋探査・写真付詳細報告書
※表記は税込です
オプション
option
室内詳細調査 | 11,000円 |
---|---|
床下詳細調査 | 16,500円 ※点検口がない場合調査不可 |
鉄筋探査 | 5,500円 |
給排水管路調査 | 5,500円 ※止水されている場合不可 |
設備機器作動確認 | 8,800円 ※電気・ガス・灯油等停止中は不可 ※二世帯住宅は+5,500円となります |
暖房機器作動確認 | 5,500円 ※電気・ガス・灯油等停止中は不可 ※二世帯住宅は+3,300円となります |
赤外線サーモグラフィ調査 | 16,500円 |
写真付詳細報告書 | 16,500円 |
出張交通費 | 30kmまで → 0円 31〜50km → 5,500円 51〜100km → 11,000円 101〜150km → 16,500円 151〜250km → 27,500円 251km以上 → 55,000円 |
再調査料 | 16,500円 |
キャンセル料 | 前日 申込金額の50% 当日 申込金額の100% |
※表記は税込です